2007年(第19回) 介護福祉士試験 解答 【過去問】
2007年(第19回) 介護福祉士試験 解答 【過去問】
2007年(第19回) 介護福祉士試験問題 【過去問】
社会福祉概論
老人福祉論
障害者福祉論
医学一般
精神保健
リハビリテーション論
介護概論
介護技術
形態別介護技術
社会福祉援助技術
レクリエーション活動援助法
老人・障害者の心理
家政学概論
| 社会福祉概論 | 解答 | 31 | 4 | 62 | 2 | 94 | 2 |
| 1 | 4 | 32 | 2 | 63 | 5 | 95 | 5 |
| 2 | 3 | 33 | 1 | 64 | 4 | 96 | 3 |
| 3 | 4 | 34 | 2 | 65 | 2 | 97 | 3 |
| 4 | 5 | レクリエーション援助法 | 解答 | 66 | 5 | 98 | 2 |
| 5 | 2 | 35 | 4 | 67 | 2 | 99 | 1 |
| 6 | 1 | 36 | 3 | 68 | 4 | 100 | 2 |
| 7 | 2 | 37 | 3 | 精神保健 | 解答 | 形態別介護 技術 |
解答 |
| 8 | 3 | 38 | 5 | 69 | 5 | 101 | 4 |
| 老人福祉論 | 解答 | 39 | 1 | 70 | 2 | 102 | 2 |
| 9 | 4 | 40 | 5 | 71 | 1 | 103 | 4 |
| 10 | 4 | 老人・障害者の心理 | 解答 | 72 | 1 | 104 | 1 |
| 11 | 1 | 41 | 1 | 介護概論 | 解答 | 105 | 3 |
| 12 | 1 | 42 | 5 | 73 | 2 | 106 | 1 |
| 13 | 2 | 43 | 4 | 74 | 4 | 107 | 1 |
| 14 | 4 | 44 | 2 | 75 | 4 | 108 | 4 |
| 15 | 5 | 45 | 1 | 76 | 2 | 109 | 5 |
| 16 | 3 | 46 | 3 | 77 | 2 | 110 | 4 |
| 17 | 3 | 47 | 1 | 78 | 5 | 111 | 3 |
| 18 | 4 | 48 | 5 | 79 | 5 | 112 | 5 |
| 障害者福祉論 | 解答 | 家政学概論 | 解答 | 80 | 3 | 113 | 5 |
| 19 | 5 | 49 | 1 | 介護技術 | 解答 | 114 | 2 |
| 20 | 3 | 50 | 3 | 81 | 5 | 115 | 5 |
| 21 | 2 | 51 | 4 | 82 | 4 | 116 | 3 |
| 22 | 4 | 52 | 1 | 83 | 4 | 117 | 3 |
| リハビリ テーション論 |
解答 | 53 | 5 | 84 | 5 | 118 | 1 |
| 23 | 4 | 54 | 2 | 85 | 5 | 119 | 2 |
| 24 | 1 | 55 | 2 | 86 | 4 | 120 | 1 |
| 25 | 3 | 56 | 1 | 87 | 1 | ||
| 26 | 3 | 医学一般 | 解答 | 88 | 3 | ||
| 社会福祉援助技術 | 解答 | 57 | 1 | 89 | 3 | ||
| 27 | 2 | 58 | 3 | 90 | 3 | ||
| 28 | 5 | 59 | 5 | 91 | 1 | ||
| 29 | 2 | 60 | 3 | 92 | 4 | ||
| 30 | 1 | 61 | 3 | 93 | 5 |
| 午前の試験科目 | |
| 午後の試験科目 |
2007年(第19回) 介護福祉士試験問題 【過去問】
社会福祉概論
老人福祉論
障害者福祉論
医学一般
精神保健
リハビリテーション論
介護概論
介護技術
形態別介護技術
社会福祉援助技術
レクリエーション活動援助法
老人・障害者の心理
家政学概論